「台風(たいふう)」は、北西太平洋や南シナ海に存在する熱帯低気圧(ねったいていきあつ)のうち「中心付近の10分間平均の最大風速が約17m/s以上(34ノット)」のものを指します。
しかし、世界気象機関(WMO)による国際的な分類の定義では、日本の台風とは異なって1分間平均の最大風速が64ノット以上のものを「タイフーン」と呼びます。さらに地方により呼び名が違って「大西洋北部・太平洋北東部・太平洋北中部」では、「ハリケーン」と呼び「インド洋北部・インド洋南部・太平洋南部」では「サイクロン」と呼びます。どれも聞いた事ある名前じゃないでしょうか?
台風 | 北西太平洋・南シナ海で34ノット以上のもの |
タイフーン | 64ノット以上のもの |
ハリケーン | 大西洋北部・太平洋北東部・太平洋北中部 |
サイクロン | インド洋北部・インド洋南部・太平洋南部 |
台風はどうやって発生するのでしょう?
台風は、太陽の強い日射(にっしゃ)により海水温が高い熱帯などの暖かい海域でしか発生せず、特に「熱帯収束帯(ねったいしゅうそくたい)」と呼ばれる領域(りょういき)で発生することが多いでようです。
台風が発生するためには海面水温が26℃程度以上なければならず、この暖かい海域に接した大気は気温が上昇すると同時に海面から多量の水蒸気(すいじょうき)の補給を受け、水蒸気を含んだ下層の空気はこの上昇流によって上空に運ばれ凝結(ぎょうこ)し、多数の「積乱雲(せきらんうん)」などが発生します。そして、これらの雲が集まって台風となるのです。
『熱帯収束帯(ねったいしゅうそくたい)』とは、赤道付近に形成される「低気圧地帯(ていきあつちたい)」のこと。「赤道低圧帯(せきどうていあつたい)」とも呼ぶ。
気象庁では毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を第1号とし、以後台風の発生順に番号を付けています。なお、一度発生した台風が衰(おとろ)えて「熱帯低気圧(ねったいていきあつ)」になった後で再び発達して台風になった場合は「同じ番号」を付けます。
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていましたが、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本ほか14カ国等が加盟)は、平成12年(2000年)から、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には同領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)をつけることになりました。
Num | 命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速いを表すフィリピン語 |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Bopha | ボーファ | 花 |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | Sonamu | ソナムー | 松 |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統の酋長称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Utor | ウトア | スコールライン |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 大きな淡水魚 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Fitow | フィートウ | 花の名前 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Haiyan | ハイエン | うみつばめ |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Rammasun | ラマスーン | 雷神 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Soudelor | ソウデロア | 伝説上の酋長 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | Mujigae | ムジゲ | 虹 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koppu | コップ | コップ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Melor | メーロー | ジャスミン |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Fanapi | ファナピ | サンゴ礁を形成する小さな島々 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 野生リンゴ |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Washi | ワシ | わし座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Vicente | ヴェセンティ | 男性の名前 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」の名前が付けられてらら発生順にあらかじめ用意された140個の名前を順番に用いて、その後再び「ダムレイ」に戻ります。
台風の「年間発生数の平年値は25.6個」ですので、おおむね5年間で台風の名前が一巡することになります。
なお、台風の名前は繰り返して使用されますが、大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがあります。また、発達した熱帯低気圧が東経180度より東などの領域から北西太平洋または南シナ海の領域に移動して台風になった場合には、各領域を担当する気象機関によって既につけられた名前を継続して使用します。このため、表に記されない名前がつけられた台風もあります。
引用元 気象庁海面は月や太陽の引力によりほぼ1日に1~2回の割合で周期的に満潮と干潮を繰り返しています。そのため海面の高さ(潮位)を前もって計算(推算潮位)しておくことができます(潮位表などの名で釣具店や書店などで入手できます)。
しかし、台風に伴う風が沖から海岸に向かって吹くと、海水は海岸に吹き寄せられて「吹き寄せ効果」と呼ばれる海岸付近の海面の上昇が起こります。この場合、吹き寄せによる海面上昇は風速の2乗に比例し、風速が2倍になれば海面上昇は4倍になります。特にV字形の湾の場合は奥ほど狭まる地形が海面上昇を助長させるように働き、湾の奥ではさらに海面が高くなります。
また、台風が接近して気圧が低くなると海面が持ち上がります。これを「吸い上げ効果」といい、外洋では気圧が1hPa低いと海面は約1cm上昇するといわれています。例えばそれまで1000hPaだったところへ中心気圧が950hPaの台風が来れば、台風の中心付近では海面は約50cm高くなり、そのまわりでも気圧に応じて海面は高くなります。なお、潮位は東京湾平均海面を基準面として表します。この「基準面は海抜0m」とも言い、山の高さなどを表す標高の基準にもなっています。
引用元 気象庁詳しい内容は「気象庁」のウェブページにあります。
次は大雨が引き起こす洪水被害などを見ていきましょう。